Lightweight Steel Metal Clad Cable
High Strength, Lightweight Galvanized Steel Armor featuring ColorSpec
Features & Benefits
- High strength, lightweight interlocking steel armor
- Blue armor for easy identification
- May be used with set-screw connectors UL listed for use with MC Cable
- Superior EMI shielding versus aluminum armor
- UL Classified for Through-Wall Penetrations
- MC TUFF is a traditional Type MC cable containing one or more copper grounding conductors; the armor is not an equipment grounding means.
- Made in USA of US and/or imported materials
Applications
- Commercial, industrial, multi-residential branch circuits and feeder wiring-services for power, lighting, control and signal circuits, exposed or concealed, fished, surface mounted, embedded in plaster, environmental air-handling spaces, open or messenger supported aerial runs, dry locations, hazardous locations to Class I & II Div. 2 and Class III, Div. 1 & 2 (per NEC® Articles 501, 502, 503, 530), Places of Assembly, and applications requiring superior EMI shielding
Description
- Armor
- Galvanized Interlocking Steel Strip (blue striped)
- Conductors
- Solid/Stranded Copper
- Conductor Insulation
- Type THHN with protective polypropylene covering on each insulated conductor (no messy assembly tape)
- Maximum Temperature
- 90°C (dry) Rating
- Grounding
- One grounding means – Inuslated green grounding conductor
- Neutral Conductor
- White 120/208V – Grey 277/480V
- Maximum Voltage Rating
- 600V Voltage Rating
References & Ratings
- UL 1569, UL 83, UL 1479, UL 1581, UL 2556, E80042
- Federal spec A-A–59544 (formerly J-C–30B)
- NEC® 210.4(B), 250.118(1), 330, 300.22(C), 230.43, 250.118, 392, 396, 503, 530, 518, 530, 645
- Meets all OSHA and HUD requirements
- May be surface mounted, fished and/or embedded in plaster
- UL Classified 1, 2, and 3 hour through (Fire) penetration product, R–14141
- NEC® 300.22(C) Environmental Air Handling Spaces
- Cable Tray Rated, install per NEC®
- Patent Pending
- Made in USA of US and/or imported materials
Traditional Type MC (120/208V)
Product Code Coil | Product Code Reel | Trade Size | Grounding Conductor AWG | Length (feet) Coil | Length (feet) Reel | Approx. Weight/1000 Feet (lbs.) | Armor Minimum O.D. (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Wire | |||||||
1701B42T00 | 1701B60T00 | 14-2 Solid (black, white) | 14 (solid green) | 250' | 1000' | 117 | 0.470 |
1702B42T00 | 1702B60T00 | 14-3 Solid (black, red, white) | 14 (solid green) | 250' | 1000' | 140 | 0.480 |
1703B42T00 | 1703B60T00 | 14-4 Solid (black, red, blue, white) | 14 (solid green) | 250' | 1000' | 164 | 0.510 |
1704B42T00 | 1704B60T00 | 12-2 Solid (black, white) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1705B42T00 | 1705B60T00 | 12-3 Solid (black, red, white) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 186 | 0.530 |
1706B42T00 | 1706B60T00 | 12-4 Solid (black, red, blue, white) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 223 | 0.565 |
1707B42T00 | 1707B60T00 | 10-2 Solid (black, white) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 222 | 0.560 |
1708B42T00 | 1708B60T00 | 10-3 Solid (black, red, white) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 268 | 0.600 |
1709B42T00 | 1709B60T00 | 10-4 Solid (black, red, blue, white) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 313 | 0.645 |
Stranded Wire | |||||||
1758B42T00 | 1758B60T00 | 12-2 Stranded (black, white) | 12 (stranded green) | 250' | 1000' | 152 | 0.495 |
1759B42T00 | 1759B60T00 | 12-3 Stranded (black, red, white) | 12(stranded green) | 250' | 1000' | 191 | 0.530 |
1760B42T00 | 1760B60T00 | 12-4 Stranded (black, red, blue, white) | 12 (stranded green) | 250' | 1000' | 225 | 0.565 |
1761B42T00 | 1761B60T00 | 10-2 Stranded (black, white) | 10 (stranded green) | 250' | 1000' | 227 | 0.560 |
1762B42T00 | 1762B60T00 | 10-3 Stranded (black, red, white) | 10 (stranded green) | 250' | 1000' | 269 | 0.600 |
1763B42T00 | 1763B60T00 | 10-4 Stranded (black, red, blue, white) | 10 (stranded green) | 250' | 1000' | 319 | 0.645 |
Specialty Colors | |||||||
1704B42T04 | 1704B60T04 | 12-2 Solid (red, white) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1704B42T05 | 1704B60T05 | 12-2 Solid (blue, white) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1705B42T04 | 1705B60T04 | 12-3 Solid (red, blue, white) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1705B42T05 | 1705B60T05 | 12-3 Solid (black, blue, white) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1707B42T04 | 1707B60T04 | 10-2 Solid (red, white) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 222 | 0.560 |
1707B42T05 | 1707B60T05 | 10-2 Solid (blue, white) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 222 | 0.560 |
1708B42T04 | 1708B60T04 | 10-3 Solid (red, blue, white) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 268 | 0.600 |
1708B42T05 | 1708B60T05 | 10-3 Solid (black, blue, white) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 268 | 0.600 |
NOTE: All dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances. |
Traditional Type MC (480Y/277V)
Product Code Coil | Product Code Reel | Trade Size | Grounding Conductors AWG | Length (feet) Coil | Length (feet) Reel | Approx. Weight/1000 Feet (lbs.) | Armor Minimum O.D. (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Wire | |||||||
1704B42T01 | 1704B60T01 | 12-2 Solid (brown, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1704B42T02 | 1704B60T02 | 12-2 Solid (orange, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1704B42T03 | 1704B60T03 | 12-2 Solid (yellow, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1704B42T07 | 1704B60T07 | 12-2 Solid (purple, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 147 | 0.495 |
1705B42T01 | 1705B60T01 | 12-3 Solid (brown, orange, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 186 | 0.530 |
1705B42T02 | 1705B60T02 | 12-3 Solid (orange, yellow, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 186 | 0.530 |
1705B42T03 | 1705B60T03 | 12-3 Solid (brown, yellow, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 186 | 0.530 |
1705B42T07 | 1705B60T07 | 12-3 Solid (brown, purple, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 186 | 0.530 |
1705B42T27 | 1705B60T27 | 12-3 Solid (yellow, purple, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 186 | 0.530 |
1706B42T01 | 1706B60T01 | 12-4 Solid (brown, orange, yellow, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 223 | 0.565 |
1706B42T07 | 1706B60T07 | 12-4 Solid (brown, yellow, purple, gray) | 12 (solid green) | 250' | 1000' | 223 | 0.565 |
1707B42T01 | 1707B60T01 | 10-2 Solid (brown, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 222 | 0.560 |
1707B42T02 | 1707B60T02 | 10-2 Solid (orange, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 222 | 0.560 |
1707B42T03 | 1707B60T03 | 10-2 Solid (yellow, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 222 | 0.560 |
1707B42T07 | 1707B60T07 | 10-2 Solid (purple, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 222 | 0.560 |
1708B42T01 | 1708B60T01 | 10-3 Solid (brown, orange, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 268 | 0.600 |
1708B42T02 | 1708B60T02 | 10-3 Solid (orange, yellow, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 268 | 0.600 |
1708B42T03 | 1708B60T03 | 10-3 Solid (brown, yellow, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 268 | 0.600 |
1709B42T01 | 1709B60T01 | 10-4 Solid (brown, orange, yellow, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000 | 313 | 0.645 |
1709B42T07 | 1709B60T07 | 10-4 Solid (brown, yellow, purple, gray) | 10 (solid green) | 250' | 1000' | 313 | 0.645 |
Stranded Wire | |||||||
1758B42T01 | 1758B60T01 | 12-2 Stranded (brown, gray) | 12 (stranded green) | 250' | 1000' | 152 | 0.495 |
1758B42T02 | 1758B60T02 | 12-2 Stranded (orange, gray) | 12 (stranded green) | 250' | 1000' | 152 | 0.495 |
1758B42T03 | 1758B60T03 | 12-2 Stranded (yellow, gray) | 12 (stranded green) | 250' | 1000' | 152 | 0.495 |
1759B42T01 | 1759B60T01 | 12-3 Stranded (brown, orange, gray) | 12 (stranded green) | 250' | 1000' | 191 | 0.530 |
1760B42T01 | 1760B60T01 | 12-4 Stranded (brown, orange, yellow, gray) | 12 (stranded green) | 250' | 1000' | 191 | 0.530 |
1761B42T01 | 1761B60T01 | 10-2 Stranded (brown, gray) | 10 (stranded green) | 250' | 1000' | 227 | 0.560 |
1762B42T01 | 1762B60T01 | 10-3 Stranded (brown, orange, gray) | 10 (stranded green) | 250' | 1000' | 269 | 0.600 |
1763B42T01 | 1763B60T01 | 10-4 Stranded (brown, orange, yellow, gray) | 10 (stranded green) | 250' | 1000' | 319 | 0.645 |
NOTE: All dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances. |
Part Number | Trade Size | Conductor Colors | Stock/Special Make | Grounding Conductor AWG | Length | Min. Order Quantity | Pallet Quantity | Armor Min. O.D. (in) | Approx. Weight Total Barrel Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704B93T00 | 12/2 | Black, White | Stock | 12 Solid Green | 2500 | 2500 | 10000 | 0.495 | 388 |
1704B93T01 | 12/2 | Brown, Gray | Stock | 12 Solid Green | 2500 | 2500 | 10000 | 0.495 | 388 |
1704B93T02 | 12/2 | Orange, Gray | Special Make | 12 Solid Green | 2500 | 10000 | 10000 | 0.495 | 388 |
1704B93T03 | 12/2 | Yellow, Gray | Special Make | 12 Solid Green | 2500 | 10000 | 10000 | 0.495 | 388 |
1705B92T00 | 12/3 | Black, Red, White | Stock | 12 Solid Green | 2000 | 2000 | 8000 | 0.530 | 392 |
1705B92T01 | 12/3 | Brown, Orange, Gray | Stock | 12 Solid Green | 2000 | 2000 | 8000 | 0.530 | 392 |
1705B92T02 | 12/3 | Orange, Yellow, Gray | Special Make | 12 Solid Green | 2000 | 8000 | 8000 | 0.530 | 392 |
1705B92T03 | 12/3 | Brown, Yellow, Gray | Special Make | 12 Solid Green | 2000 | 8000 | 8000 | 0.530 | 392 |
1706B91T00 | 12/4 | Black, Red, Blue, White | Special Make | 12 Solid Green | 1500 | 6000 | 6000 | 0.565 | 355 |
1706B91T01 | 12/4 | Brown, Orange, Yellow, Gray | Special Make | 12 Solid Green | 1500 | 6000 | 6000 | 0.565 | 355 |
1707B91T00 | 10/2 | Black, White | Special Make | 10 Solid Green | 1500 | 6000 | 6000 | 0.560 | 353 |
1707B91T01 | 10/2 | Brown, Gray | Special Make | 10 Solid Green | 1500 | 6000 | 6000 | 0.560 | 353 |
1708B90T00 | 10/3 | Black, Red, White | Special Make | 10 Solid Green | 1000 | 4000 | 4000 | 0.600 | 288 |
1708B90T01 | 10/3 | Brown, Orange, Gray | Special Make | 10 Solid Green | 1000 | 4000 | 4000 | 0.600 | 288 |
1709B90T00 | 10/4 | Black, Red, Blue, White | Special Make | 10 Solid Green | 1000 | 4000 | 4000 | 0.645 | 333 |
1709B90T01 | 10/4 | Brown, Orange, Yellow, Gray | Special Make | 10 Solid Green | 1000 | 4000 | 4000 | 0.645 | 333 |
Product Code | Trade Size | GROUNDING CONDUCTOR AWG | LENGTH (FEET) | APPROX. WEIGHT/ 1000 FEET )LBS) | ARMOR NOMINAL O.D. (IN) |
---|---|---|---|---|---|
MC TUFF® BLUE ARMOR | |||||
1704B76T00** | 12-2 Solid (Black, White) | 12 (Solid Green) | 6000 | 147 | 0.495 |
1704B76T01** | 12-2 Solid (Brown, Gray) | 12 (Solid Green) | 6000 | 147 | 0.495 |
** Subject to minimums and lead times |